Зүйл | WA60001Y | H.S. код | 8423900000 |
Тойм хэмжээс Л×В×Х мм |
320×205×100 мм | 1. Пан: Тойрог 160 мм Дөрвөлжин 205*205 мм SST 304 Зузаан 1 мм 2. Дэлгэц: Том LCD (цагаан арын гэрэл) (Л×W) 4.3"×1.2" (115×40 мм) 3. Интерфэйс: Rs 232C 4. Эрчим хүч: AC/DC (Цэнэглэдэг Зай: 6V/4Ah, ажил > 40 цаг) 5. Нэгж: %, g, кг, унц, ct, фунт ( тавтай морил руу нэмэх чиний нэгж) 6. Илүү функцууд: тоолох, Хувь, Бүрэн Хүрээ Таре, Хэт ачаалал Хамгаалалт, Тэг мөрдөх, Автомат Хаах, Доод Жинлэх, Бага Хүч Үзүүлэлт, Сүүлийн Санаж байна уу. 7. Хавсралтууд: Англи гарын авлага, Адаптер, Цэнэглэдэг Зай, Доод Жинлэх Дэгээ 8. Хурд: 2 с 9. Үнэ цэнэ тогтвортой цаг: 2 с |
|
Ачаалах эс хэмжээс | 131×33×33 мм | ||
Материал эвдрэл | ABS+PF байшин, Зэвэрдэггүй ТӨМӨР, Хөнгөн цагаан ДООД | ||
Сертификат | CE, ISO, ROHS | ||
MOQ | 12 хайрцаг by хөлөг онгоц эсвэл 1 хайрцаг by агаар | ||
Улс -ийн гарал үүсэл | ХЯТАД | ||
Порт -ийн Ачааж байна | ШАНХАЙ | ||
ПАРАМЕТР | |||
Загвар | Унших чадвар | Хүчин чадал | Дахин давтагдах чадвар |
WA10001Y | 0.1 g | 0- 1000 гр | < = 0.1 гр |
WA20001Y | 0.1 g | 0- 2000 g | < = 0.1 гр |
WA30001Y | 0.1 g | 0- 3000 g | < = 0.1 гр |
WA50001Y | 0.1 гр | 0-5000 g | < = 0.1 гр |
WA60001Y | 0.1 g | 0.-6000 гр | < = 0.1 гр |
Зүйл | WA60001Y | H.S. код | 8423900000 |
Тойм хэмжээс Л×В×Х мм |
320×205×100 мм | 1. Пан: Тойрог 160 мм Дөрвөлжин 205*205 мм SST 304 Зузаан 1 мм 2. Дэлгэц: Том LCD (цагаан арын гэрэл) (Л×W) 4.3"×1.2" (115×40 мм) 3. Интерфэйс: Rs 232C 4. Эрчим хүч: AC/DC (Цэнэглэдэг Зай: 6V/4Ah, ажил > 40 цаг) 5. Нэгж: %, g, кг, унц, ct, фунт ( тавтай морил руу нэмэх чиний нэгж) 6. Илүү функцууд: тоолох, Хувь, Бүрэн Хүрээ Таре, Хэт ачаалал Хамгаалалт, Тэг мөрдөх, Автомат Хаах, Доод Жинлэх, Бага Хүч Үзүүлэлт, Сүүлийн Санаж байна уу. 7. Хавсралтууд: Англи гарын авлага, Адаптер, Цэнэглэдэг Зай, Доод Жинлэх Дэгээ 8. Хурд: 2 с 9. Үнэ цэнэ тогтвортой цаг: 2 с |
|
Ачаалах эс хэмжээс | 131×33×33 мм | ||
Материал эвдрэл | ABS+PF байшин, Зэвэрдэггүй ТӨМӨР, Хөнгөн цагаан ДООД | ||
Сертификат | CE, ISO, ROHS | ||
MOQ | 12 хайрцаг by хөлөг онгоц эсвэл 1 хайрцаг by агаар | ||
Улс -ийн гарал үүсэл | ХЯТАД | ||
Порт -ийн Ачааж байна | ШАНХАЙ | ||
ПАРАМЕТР | |||
Загвар | Унших чадвар | Хүчин чадал | Дахин давтагдах чадвар |
WA10001Y | 0.1 g | 0- 1000 гр | < = 0.1 гр |
WA20001Y | 0.1 g | 0- 2000 g | < = 0.1 гр |
WA30001Y | 0.1 g | 0- 3000 g | < = 0.1 гр |
WA50001Y | 0.1 гр | 0-5000 g | < = 0.1 гр |
WA60001Y | 0.1 g | 0.-6000 гр | < = 0.1 гр |
БИДЭНД ХОЛБОО БАРИХ
Хэрэв танд өөр асуулт байвал бидэн рүү бичээрэй
Бидний хийдэг хамгийн эхний зүйл бол үйлчлүүлэгчидтэйгээ уулзаж, ирээдүйн төслийн талаар тэдний зорилгын талаар ярилцах явдал юм. Энэ уулзалтын үеэр санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж, олон асуулт асуугаарай.