item | WA60001Y | H.S. kod | 8423900000 |
Garis besar dimensi L×W×H mm |
320×205×100 mm | 1. kuali: Bulatan 160 mm Segi empat 205*205 mm SST 304 tebal 1 mm 2. paparan: Besar LCD (putih lampu belakang) (L×W) 4.3"×1.2" (115×40 mm) 3. Antara muka: Rs232C 4. Kuasa: AC DC (Boleh dicas semula Bateri: 6V/4Ah, kerja > 40js) 5. Unit: %, g, kg, oz, ct, lb (selamat datang kepada Tambah awak unit) 6. Lagi fungsi: mengira, Peratusan, penuh Julat Tara, Lebih-Beban perlindungan, Sifar Penjejakan, Automatik Matikan, Di bawah menimbang, rendah Kuasa penunjuk, Terakhir Ingat. 7. Lampiran: Inggeris manual, Penyesuai, Boleh dicas semula Bateri, Di bawah menimbang cangkuk 8. Kelajuan: 2 s 9. Nilai stabil masa: 2 s |
|
Muatkan sel dimensi | 131×33×33 mm | ||
bahan rosak | ABS+PF RUMAH, STAINLESS BESI, ALUMINIUM BAWAH | ||
Sijil | CE, ISO, ROHS | ||
MOQ | 12 karton oleh kapal atau 1 karton oleh udara | ||
Negara daripada asal usul | CHINA | ||
Pelabuhan daripada Memuatkan | SHANGHAI | ||
PARAMETER | |||
Model | Kebolehbacaan | Kapasiti | Kebolehulangan |
WA10001Y | 0.1 g | 0- 1000g | < = 0.1 g |
WA20001Y | 0.1 g | 0- 2000 g | < = 0.1 g |
WA30001Y | 0.1 g | 0- 3000 g | < = 0.1 g |
WA50001Y | 0.1g | 0- 5000 g | < = 0.1 g |
WA60001Y | 0.1 g | 0.-6000 g | < = 0.1 g |
item | WA60001Y | H.S. kod | 8423900000 |
Garis besar dimensi L×W×H mm |
320×205×100 mm | 1. kuali: Bulatan 160 mm Segi empat 205*205 mm SST 304 tebal 1 mm 2. paparan: Besar LCD (putih lampu belakang) (L×W) 4.3"×1.2" (115×40 mm) 3. Antara muka: Rs232C 4. Kuasa: AC DC (Boleh dicas semula Bateri: 6V/4Ah, kerja > 40js) 5. Unit: %, g, kg, oz, ct, lb (selamat datang kepada Tambah awak unit) 6. Lagi fungsi: mengira, Peratusan, penuh Julat Tara, Lebih-Beban perlindungan, Sifar Penjejakan, Automatik Matikan, Di bawah menimbang, rendah Kuasa penunjuk, Terakhir Ingat. 7. Lampiran: Inggeris manual, Penyesuai, Boleh dicas semula Bateri, Di bawah menimbang cangkuk 8. Kelajuan: 2 s 9. Nilai stabil masa: 2 s |
|
Muatkan sel dimensi | 131×33×33 mm | ||
bahan rosak | ABS+PF RUMAH, STAINLESS BESI, ALUMINIUM BAWAH | ||
Sijil | CE, ISO, ROHS | ||
MOQ | 12 karton oleh kapal atau 1 karton oleh udara | ||
Negara daripada asal usul | CHINA | ||
Pelabuhan daripada Memuatkan | SHANGHAI | ||
PARAMETER | |||
Model | Kebolehbacaan | Kapasiti | Kebolehulangan |
WA10001Y | 0.1 g | 0- 1000g | < = 0.1 g |
WA20001Y | 0.1 g | 0- 2000 g | < = 0.1 g |
WA30001Y | 0.1 g | 0- 3000 g | < = 0.1 g |
WA50001Y | 0.1g | 0- 5000 g | < = 0.1 g |
WA60001Y | 0.1 g | 0.-6000 g | < = 0.1 g |
HUBUNGI KAMI
Jika Anda Ada Lagi Soalan, Tulis Kepada Kami
Perkara pertama yang kami lakukan ialah bertemu dengan pelanggan kami dan membincangkan matlamat mereka mengenai projek masa depan. Semasa mesyuarat ini, jangan ragu untuk menyampaikan idea anda dan bertanya banyak soalan.