Przedmiot | WA60001Y | H.S. kod | 8423900000 |
Zarys wymiar L×W×H mm |
320×205×100 mm | 1. Patelnia: Koło 160 mm Kwadrat 205*205 mm KST 304 Gruby 1 mm 2. Wyświetlacz: Duży LCD (biały podświetlenie) (L×W) 4,3"×1,2" (115×40 mm) 3. Berło: RS232C 4. Moc: AC/DC (ładowalny Bateria: 6V/4Ah, praca > 40h) 5. Jednostki: %, g, kg, uncja, ct, funt (Witam do Dodaj Twój jednostki) 6. Więcej Funkcje: Rachunkowość, Odsetek, Pełny Zakres Tara, Przeciążać Ochrona, Zero Śledzenie, Automatyczny Wyłączyć, Pod Ważenie, Niski Moc Wskaźnik, Ostatni, ubiegły, zeszły Pamiętać. 7. Załączniki: język angielski Podręcznik, Adapter, Akumulator Bateria, Pod Ważenie Hak 8. Prędkość: 2 s 9. Wartość stabilny czas: 2 s |
|
Obciążenie komórka wymiar | 131×33×33 mm | ||
Materiał awaria | ABS+PF DOM, NIERDZEWNY ŻELAZO, ALUMINIUM NA DOLE | ||
Certyfikat | CE, ISO, ROHS | ||
MOQ | 12 kartony za pomocą statek lub 1 karton za pomocą powietrze | ||
Kraj z pochodzenie | CHINY | ||
Port z Ładowanie | SZANGHAJ | ||
PARAMETR | |||
Model | Czytelność | Pojemność | Powtarzalność |
WA10001Y | 0,1 g | 0- 1000g | < = 0,1 g |
WA20001Y | 0,1 g | 0- 2000 g | < = 0,1 g |
WA30001Y | 0,1 g | 0- 3000 g | < = 0,1 g |
WA50001Y | 0,1g | 0-5000 g | < = 0,1 g |
WA60001Y | 0,1 g | 0.-6000 g | < = 0,1 g |
Przedmiot | WA60001Y | H.S. kod | 8423900000 |
Zarys wymiar L×W×H mm |
320×205×100 mm | 1. Patelnia: Koło 160 mm Kwadrat 205*205 mm KST 304 Gruby 1 mm 2. Wyświetlacz: Duży LCD (biały podświetlenie) (L×W) 4,3"×1,2" (115×40 mm) 3. Berło: RS232C 4. Moc: AC/DC (ładowalny Bateria: 6V/4Ah, praca > 40h) 5. Jednostki: %, g, kg, uncja, ct, funt (Witam do Dodaj Twój jednostki) 6. Więcej Funkcje: Rachunkowość, Odsetek, Pełny Zakres Tara, Przeciążać Ochrona, Zero Śledzenie, Automatyczny Wyłączyć, Pod Ważenie, Niski Moc Wskaźnik, Ostatni, ubiegły, zeszły Pamiętać. 7. Załączniki: język angielski Podręcznik, Adapter, Akumulator Bateria, Pod Ważenie Hak 8. Prędkość: 2 s 9. Wartość stabilny czas: 2 s |
|
Obciążenie komórka wymiar | 131×33×33 mm | ||
Materiał awaria | ABS+PF DOM, NIERDZEWNY ŻELAZO, ALUMINIUM NA DOLE | ||
Certyfikat | CE, ISO, ROHS | ||
MOQ | 12 kartony za pomocą statek lub 1 karton za pomocą powietrze | ||
Kraj z pochodzenie | CHINY | ||
Port z Ładowanie | SZANGHAJ | ||
PARAMETR | |||
Model | Czytelność | Pojemność | Powtarzalność |
WA10001Y | 0,1 g | 0- 1000g | < = 0,1 g |
WA20001Y | 0,1 g | 0- 2000 g | < = 0,1 g |
WA30001Y | 0,1 g | 0- 3000 g | < = 0,1 g |
WA50001Y | 0,1g | 0-5000 g | < = 0,1 g |
WA60001Y | 0,1 g | 0.-6000 g | < = 0,1 g |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Jeżeli masz więcej pytań napisz do nas
Pierwszą rzeczą, którą robimy, jest spotkanie z naszymi klientami i omówienie ich celów w zakresie przyszłego projektu. Podczas tego spotkania możesz swobodnie podzielić się swoimi pomysłami i zadać wiele pytań.