Artikel | WA60001Y | H.S. Code | 8423900000 |
Umriss Abmessungen L×W×H mm |
320×205×100 mm | 1. Pfanne: Kreis 160 mm Quadrat 205*205 mm SST 304 Zähflüssig 1 mm 2. Anzeige: Groß LCD (Weiß Hintergrundbeleuchtung) (L×W) 4,3"×1,2" (115×40 Millimeter) 3. Schnittstelle: RS232C 4. Leistung: Wechselstrom/Gleichstrom (Wiederaufladbar Batterie: 6V/4Ah, Arbeit > 40h) 5. Einheiten: %, g, kg, oz, ct, Pfund (willkommen zu hinzufügen dein Einheiten) 6. Mehr Funktionen: Zählen, Prozentsatz, Voll Bereich Tara, Überlast Schutz, Null Verfolgung, Automatisch Ausschalten, Unter Wiegen, Niedrig Leistung Indikator, Zuletzt Erinnern. 7. Anhänge: Englisch Handbuch, Adapter, Wiederaufladbar Batterie, Unter Wiegen Haken 8. Geschwindigkeit: 2 s 9. Wert stabil Zeit: 2 s |
|
Belastung Zelle Abmessungen | 131×33×33 mm | ||
Material abbauen | ABS+PF HAUS, EDELSTAHL EISEN, ALUMINIUM UNTERSEITE | ||
Zertifikat | CE, ISO, ROHS | ||
MOQ | 12 Kartons von Schiff oder 1 Karton von Luft | ||
Land von Ursprung | CHINA | ||
Hafen von Wird geladen | SCHANGHAI | ||
PARAMETER | |||
Modell | Lesbarkeit | Kapazität | Wiederholbarkeit |
WA10001Y | 0,1 g | 0- 1000g | < = 0,1 g |
WA20001Y | 0,1 g | 0- 2000 g | < = 0,1 g |
WA30001Y | 0,1 g | 0- 3000 g | < = 0,1 g |
WA50001Y | 0,1 g | 0- 5000 g | < = 0,1 g |
WA60001Y | 0,1 g | 0.-6000 gr | < = 0,1 g |
Artikel | WA60001Y | H.S. Code | 8423900000 |
Umriss Abmessungen L×W×H mm |
320×205×100 mm | 1. Pfanne: Kreis 160 mm Quadrat 205*205 mm SST 304 Zähflüssig 1 mm 2. Anzeige: Groß LCD (Weiß Hintergrundbeleuchtung) (L×W) 4,3"×1,2" (115×40 Millimeter) 3. Schnittstelle: RS232C 4. Leistung: Wechselstrom/Gleichstrom (Wiederaufladbar Batterie: 6V/4Ah, Arbeit > 40h) 5. Einheiten: %, g, kg, oz, ct, Pfund (willkommen zu hinzufügen dein Einheiten) 6. Mehr Funktionen: Zählen, Prozentsatz, Voll Bereich Tara, Überlast Schutz, Null Verfolgung, Automatisch Ausschalten, Unter Wiegen, Niedrig Leistung Indikator, Zuletzt Erinnern. 7. Anhänge: Englisch Handbuch, Adapter, Wiederaufladbar Batterie, Unter Wiegen Haken 8. Geschwindigkeit: 2 s 9. Wert stabil Zeit: 2 s |
|
Belastung Zelle Abmessungen | 131×33×33 mm | ||
Material abbauen | ABS+PF HAUS, EDELSTAHL EISEN, ALUMINIUM UNTERSEITE | ||
Zertifikat | CE, ISO, ROHS | ||
MOQ | 12 Kartons von Schiff oder 1 Karton von Luft | ||
Land von Ursprung | CHINA | ||
Hafen von Wird geladen | SCHANGHAI | ||
PARAMETER | |||
Modell | Lesbarkeit | Kapazität | Wiederholbarkeit |
WA10001Y | 0,1 g | 0- 1000g | < = 0,1 g |
WA20001Y | 0,1 g | 0- 2000 g | < = 0,1 g |
WA30001Y | 0,1 g | 0- 3000 g | < = 0,1 g |
WA50001Y | 0,1 g | 0- 5000 g | < = 0,1 g |
WA60001Y | 0,1 g | 0.-6000 gr | < = 0,1 g |
KONTAKTIERE UNS
Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie uns
Als erstes treffen wir uns mit unseren Kunden und besprechen ihre Ziele für ein zukünftiges Projekt. Bei diesem Treffen können Sie gerne Ihre Ideen mitteilen und viele Fragen stellen.