item | WA60001Y | H.S. code | 8423900000 |
Balangkas sukat L×W×H mm |
320×205×100 mm | 1. Pan: Bilog 160 mm parisukat 205*205 mm SST 304 makapal 1 mm 2. Display: Malaki LCD (puti back-light) (L×W) 4.3"×1.2" (115×40 mm) 3. Interface: Rs232C 4. kapangyarihan: AC/DC (Rechargeable Baterya: 6V/4Ah, trabaho > 40hs) 5. Mga Yunit: %, g, kg, ans, ct, lb (maligayang pagdating sa idagdag iyong mga yunit) 6. Higit pa mga function: Nagbibilang, Porsiyento, Puno Saklaw Tare, Over-Load Proteksyon, Zero Pagsubaybay, Awtomatiko Patayin, Sa ilalim Pagtimbang, Mababa kapangyarihan tagapagpahiwatig, Huli Tandaan. 7. Mga Kalakip: Ingles manwal, Adapter, Rechargeable baterya, Sa ilalim Pagtimbang Hook 8. Bilis: 2 s 9. Halaga matatag oras: 2 s |
|
Magkarga cell sukat | 131×33×33 mm | ||
materyal pagkasira | ABS+PF BAHAY, STAINLESS bakal, ALUMINIUM IBABA | ||
Sertipiko | CE, ISO, ROHS | ||
MOQ | 12 mga karton sa pamamagitan ng barko o 1 karton sa pamamagitan ng hangin | ||
Bansa ng pinagmulan | CHINA | ||
Port ng Naglo-load | SHANGHAI | ||
PARAMETER | |||
modelo | Kakayahang mabasa | Kapasidad | Pag-uulit |
WA10001Y | 0.1 g | 0- 1000g | < = 0.1 g |
WA20001Y | 0.1 g | 0- 2000 g | < = 0.1 g |
WA30001Y | 0.1 g | 0- 3000 g | < = 0.1 g |
WA50001Y | 0.1g | 0- 5000 g | < = 0.1 g |
WA60001Y | 0.1 g | 0.-6000 g | < = 0.1 g |
item | WA60001Y | H.S. code | 8423900000 |
Balangkas sukat L×W×H mm |
320×205×100 mm | 1. Pan: Bilog 160 mm parisukat 205*205 mm SST 304 makapal 1 mm 2. Display: Malaki LCD (puti back-light) (L×W) 4.3"×1.2" (115×40 mm) 3. Interface: Rs232C 4. kapangyarihan: AC/DC (Rechargeable Baterya: 6V/4Ah, trabaho > 40hs) 5. Mga Yunit: %, g, kg, ans, ct, lb (maligayang pagdating sa idagdag iyong mga yunit) 6. Higit pa mga function: Nagbibilang, Porsiyento, Puno Saklaw Tare, Over-Load Proteksyon, Zero Pagsubaybay, Awtomatiko Patayin, Sa ilalim Pagtimbang, Mababa kapangyarihan tagapagpahiwatig, Huli Tandaan. 7. Mga Kalakip: Ingles manwal, Adapter, Rechargeable baterya, Sa ilalim Pagtimbang Hook 8. Bilis: 2 s 9. Halaga matatag oras: 2 s |
|
Magkarga cell sukat | 131×33×33 mm | ||
materyal pagkasira | ABS+PF BAHAY, STAINLESS bakal, ALUMINIUM IBABA | ||
Sertipiko | CE, ISO, ROHS | ||
MOQ | 12 mga karton sa pamamagitan ng barko o 1 karton sa pamamagitan ng hangin | ||
Bansa ng pinagmulan | CHINA | ||
Port ng Naglo-load | SHANGHAI | ||
PARAMETER | |||
modelo | Kakayahang mabasa | Kapasidad | Pag-uulit |
WA10001Y | 0.1 g | 0- 1000g | < = 0.1 g |
WA20001Y | 0.1 g | 0- 2000 g | < = 0.1 g |
WA30001Y | 0.1 g | 0- 3000 g | < = 0.1 g |
WA50001Y | 0.1g | 0- 5000 g | < = 0.1 g |
WA60001Y | 0.1 g | 0.-6000 g | < = 0.1 g |
MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN
Kung Marami Ka pang Tanong, Sumulat Sa Amin
Ang unang bagay na ginagawa namin ay nakikipagpulong sa aming mga kliyente at pinag-uusapan ang kanilang mga layunin sa isang proyekto sa hinaharap. Sa pagpupulong na ito, huwag mag-atubiling ipaalam ang iyong mga ideya at magtanong ng maraming tanong.