Elemento | WA60001Y | HS codice | 8423900000 |
Schema dimensione l×w×H mm |
320×205×100 mm | 1. Padella: Cerchio 160 mm Quadrato 205*205 mm SST 304 Di spessore 1 mm 2. Schermo: Grande LCD (bianca retroilluminazione) (l×W) 4,3"×1,2" (115×40 mm) 3. Interfaccia: RS232C 4. Potenza: AC/DC (Ricaricabile Batteria: 6V/4Ah, lavoro > 40 ore) 5. Unità: %, g, kg, oz, ct, libbre (benvenuto a Inserisci il tuo unità) 6. Di più funzioni: Conteggio, Percentuale, Pieno Allineare Tara, Sovraccarico Protezione, Zero monitoraggio, Automatico Spegni, Sotto Pesatura, Basso Potenza Indicatore, Scorso Ricordare. 7. Allegati: inglese Manuale, Adattatore, Ricaricabile Batteria, Sotto Pesatura Gancio 8. Velocità: 2 S 9. Valore stabile tempo: 2 S |
|
Carico cellula dimensione | 131×33×33 mm | ||
Materiale guasto | ABS+PF CASA, INOSSIDABILE FERRO DA STIRO, ALLUMINIO METTER IL FONDO A | ||
Certificato | CE, ISO, ROHS | ||
MOQ | 12 cartoni di nave o 1 cartone di aria | ||
Paese di origine | CINA | ||
Porta di Caricamento in corso | SHANGHAI | ||
PARAMETRO | |||
Modello | Leggibilità | Capacità | Ripetibilità |
WA10001Y | 0.1 g | 0- 1000 g | < = 0,1 g |
WA20001Y | 0.1 g | 0- 2000 g | < = 0,1 g |
WA30001Y | 0.1 g | 0- 3000 g | < = 0,1 g |
WA50001Y | 0,1 g | 0-5000 g | < = 0,1 g |
WA60001Y | 0.1 g | 0.-6000 g | < = 0,1 g |
Elemento | WA60001Y | HS codice | 8423900000 |
Schema dimensione l×w×H mm |
320×205×100 mm | 1. Padella: Cerchio 160 mm Quadrato 205*205 mm SST 304 Di spessore 1 mm 2. Schermo: Grande LCD (bianca retroilluminazione) (l×W) 4,3"×1,2" (115×40 mm) 3. Interfaccia: RS232C 4. Potenza: AC/DC (Ricaricabile Batteria: 6V/4Ah, lavoro > 40 ore) 5. Unità: %, g, kg, oz, ct, libbre (benvenuto a Inserisci il tuo unità) 6. Di più funzioni: Conteggio, Percentuale, Pieno Allineare Tara, Sovraccarico Protezione, Zero monitoraggio, Automatico Spegni, Sotto Pesatura, Basso Potenza Indicatore, Scorso Ricordare. 7. Allegati: inglese Manuale, Adattatore, Ricaricabile Batteria, Sotto Pesatura Gancio 8. Velocità: 2 S 9. Valore stabile tempo: 2 S |
|
Carico cellula dimensione | 131×33×33 mm | ||
Materiale guasto | ABS+PF CASA, INOSSIDABILE FERRO DA STIRO, ALLUMINIO METTER IL FONDO A | ||
Certificato | CE, ISO, ROHS | ||
MOQ | 12 cartoni di nave o 1 cartone di aria | ||
Paese di origine | CINA | ||
Porta di Caricamento in corso | SHANGHAI | ||
PARAMETRO | |||
Modello | Leggibilità | Capacità | Ripetibilità |
WA10001Y | 0.1 g | 0- 1000 g | < = 0,1 g |
WA20001Y | 0.1 g | 0- 2000 g | < = 0,1 g |
WA30001Y | 0.1 g | 0- 3000 g | < = 0,1 g |
WA50001Y | 0,1 g | 0-5000 g | < = 0,1 g |
WA60001Y | 0.1 g | 0.-6000 g | < = 0,1 g |
CONTATTACI
Se hai altre domande, scrivici
La prima cosa che facciamo è incontrare i nostri clienti e parlare dei loro obiettivi su un progetto futuro. Durante questo incontro, sentiti libero di comunicare le tue idee e porre molte domande.