بند | WA60001Y | ه. الشفرة | 8423900000 |
الخطوط العريضة البعد إل×دبليو×ح مم |
320×205×100 مم | 1. حرمان: دائرة 160 مم ميدان 205 * 205 مم طائرة أسرع من الصوت 304 سميك 1 مم 2. عرض: كبير شاشة LCD (أبيض ضوء خلفي) (ل×ث) 4.3 بوصة×1.2 بوصة (115×40 مم) 3. واجهه المستخدم: ر.س 232 ج 4. قوة: AC / DC (قابلة للشحن بطارية: 6V / 4Ah ، الشغل > 40 ساعة) 5. الوحدات: ٪ ، ز كلغ، أوقية ط م رطل (أهلا بك ل يضيف لك الوحدات) 6. أكثر المهام: عد، نسبة مئوية، ممتلىء يشتمل على الفارغة الإفراط في التحميل حماية، صفر تتبع ، تلقائي اطفئه، تحت وزن، قليل قوة مؤشر، آخر يتذكر. 7. المرفقات: إنجليزي كتيب، مشترك كهربائي، قابلة للشحن بطارية، تحت وزن خُطَّاف 8. سرعة: 2 س 9. قيمة مستقر الوقت: 2 س |
|
حمل زنزانة البعد | 131×33×33 مم | ||
مادة انفصال | ABS + PF بيت، لا يصدأ حديد، الألومنيوم الأسفل | ||
شهادة | CE ، ISO ، بنفايات | ||
موك | 12 كرتون بواسطة سفينة أو 1 كرتون بواسطة هواء | ||
دولة من الأصل | الصين | ||
ميناء من تحميل | شنغهاي | ||
معامل | |||
نموذج | مقروئية | سعة | التكرار |
WA10001Y | 0.1 ز | 0- 1000 جرام | < = 0.1 جرام |
WA20001Y | 0.1 ز | 0- 2000 ز | < = 0.1 جرام |
WA30001Y | 0.1 ز | 0- 3000 ز | < = 0.1 جرام |
WA50001Y | 0.1 جرام | 0- 5000 ز | < = 0.1 جرام |
WA60001Y | 0.1 ز | 0.-6000 جم | < = 0.1 جرام |
بند | WA60001Y | ه. الشفرة | 8423900000 |
الخطوط العريضة البعد إل×دبليو×ح مم |
320×205×100 مم | 1. حرمان: دائرة 160 مم ميدان 205 * 205 مم طائرة أسرع من الصوت 304 سميك 1 مم 2. عرض: كبير شاشة LCD (أبيض ضوء خلفي) (ل×ث) 4.3 بوصة×1.2 بوصة (115×40 مم) 3. واجهه المستخدم: ر.س 232 ج 4. قوة: AC / DC (قابلة للشحن بطارية: 6V / 4Ah ، الشغل > 40 ساعة) 5. الوحدات: ٪ ، ز كلغ، أوقية ط م رطل (أهلا بك ل يضيف لك الوحدات) 6. أكثر المهام: عد، نسبة مئوية، ممتلىء يشتمل على الفارغة الإفراط في التحميل حماية، صفر تتبع ، تلقائي اطفئه، تحت وزن، قليل قوة مؤشر، آخر يتذكر. 7. المرفقات: إنجليزي كتيب، مشترك كهربائي، قابلة للشحن بطارية، تحت وزن خُطَّاف 8. سرعة: 2 س 9. قيمة مستقر الوقت: 2 س |
|
حمل زنزانة البعد | 131×33×33 مم | ||
مادة انفصال | ABS + PF بيت، لا يصدأ حديد، الألومنيوم الأسفل | ||
شهادة | CE ، ISO ، بنفايات | ||
موك | 12 كرتون بواسطة سفينة أو 1 كرتون بواسطة هواء | ||
دولة من الأصل | الصين | ||
ميناء من تحميل | شنغهاي | ||
معامل | |||
نموذج | مقروئية | سعة | التكرار |
WA10001Y | 0.1 ز | 0- 1000 جرام | < = 0.1 جرام |
WA20001Y | 0.1 ز | 0- 2000 ز | < = 0.1 جرام |
WA30001Y | 0.1 ز | 0- 3000 ز | < = 0.1 جرام |
WA50001Y | 0.1 جرام | 0- 5000 ز | < = 0.1 جرام |
WA60001Y | 0.1 ز | 0.-6000 جم | < = 0.1 جرام |
اتصل بنا
إذا كان لديك المزيد من الأسئلة، فاكتب إلينا
أول شيء نقوم به هو الاجتماع مع عملائنا والتحدث عن أهدافهم في مشروع مستقبلي. خلال هذا الاجتماع، لا تتردد في توصيل أفكارك وطرح الكثير من الأسئلة.