Articulo | WA60001Y | H.S. código | 8423900000 |
Describir dimensión L×W×H milímetro |
320×205×100 milímetro | 1. Sartén: Círculo 160 milímetro Cuadrado 205*205 milímetro acero inoxidable 304 Grueso 1 milímetro 2. Mostrar: Grande LCD (blanco iluminar desde el fondo) (L×W) 4.3"×1,2" (115×40 milímetro) 3. Interfaz: Rs232C 4. Energía: AC/DC (Recargable Batería: 6V/4Ah, trabaja > 40hs) 5. Unidades: %, gramo, kg, onz, Connecticut, libras (bienvenido para agregar su unidades) 6. Más funciones: Contando, Porcentaje, Lleno Distancia Tara, Sobrecarga Proteccion, Cero Seguimiento, Automático Apagar, Por debajo Peso, Bajo Energía Indicador, Ultimo Recordar. 7. Archivos adjuntos: inglés Manual, Adaptador, Recargable Batería, Por debajo Peso Gancho 8. Velocidad: 2 s 9. Valor estable tiempo: 2 s |
|
Carga celúla dimensión | 131×33×33 milímetro | ||
Material desglose | ABS+PF CASA, INOXIDABLE PLANCHAR, ALUMINIO ABAJO | ||
Certificado | CE, YO ASI, ROHS | ||
MOQ | 12 cartones por Embarcacion o 1 caja de cartón por aire | ||
País de origen | CHINA | ||
Puerto de Cargando | LLEVAR A LA FUERZA | ||
PARÁMETRO | |||
Modelo | Legibilidad | Capacidad | Repetibilidad |
WA10001Y | 0.1 gramo | 0- 1000g | < = 0,1 gramos |
WA20001Y | 0.1 gramo | 0- 2000 gramo | < = 0,1 gramos |
WA30001Y | 0.1 gramo | 0- 3000 gramo | < = 0,1 gramos |
WA50001Y | 0.1g | 0- 5000 gramo | < = 0,1 gramos |
WA60001Y | 0.1 gramo | 0.-6000g | < = 0,1 gramos |
Articulo | WA60001Y | H.S. código | 8423900000 |
Describir dimensión L×W×H milímetro |
320×205×100 milímetro | 1. Sartén: Círculo 160 milímetro Cuadrado 205*205 milímetro acero inoxidable 304 Grueso 1 milímetro 2. Mostrar: Grande LCD (blanco iluminar desde el fondo) (L×W) 4.3"×1,2" (115×40 milímetro) 3. Interfaz: Rs232C 4. Energía: AC/DC (Recargable Batería: 6V/4Ah, trabaja > 40hs) 5. Unidades: %, gramo, kg, onz, Connecticut, libras (bienvenido para agregar su unidades) 6. Más funciones: Contando, Porcentaje, Lleno Distancia Tara, Sobrecarga Proteccion, Cero Seguimiento, Automático Apagar, Por debajo Peso, Bajo Energía Indicador, Ultimo Recordar. 7. Archivos adjuntos: inglés Manual, Adaptador, Recargable Batería, Por debajo Peso Gancho 8. Velocidad: 2 s 9. Valor estable tiempo: 2 s |
|
Carga celúla dimensión | 131×33×33 milímetro | ||
Material desglose | ABS+PF CASA, INOXIDABLE PLANCHAR, ALUMINIO ABAJO | ||
Certificado | CE, YO ASI, ROHS | ||
MOQ | 12 cartones por Embarcacion o 1 caja de cartón por aire | ||
País de origen | CHINA | ||
Puerto de Cargando | LLEVAR A LA FUERZA | ||
PARÁMETRO | |||
Modelo | Legibilidad | Capacidad | Repetibilidad |
WA10001Y | 0.1 gramo | 0- 1000g | < = 0,1 gramos |
WA20001Y | 0.1 gramo | 0- 2000 gramo | < = 0,1 gramos |
WA30001Y | 0.1 gramo | 0- 3000 gramo | < = 0,1 gramos |
WA50001Y | 0.1g | 0- 5000 gramo | < = 0,1 gramos |
WA60001Y | 0.1 gramo | 0.-6000g | < = 0,1 gramos |
CONTÁCTENOS
Si tienes más preguntas, escríbenos
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro. Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.