Article | WA60001Y | H.S. code | 8423900000 |
Contour dimension L×O×H millimètre |
320×205×100 millimètre | 1. La poêle: Cercle 160 millimètre Carré 205*205 millimètre SST 304 Épais 1 millimètre 2. Affichage: Gros LCD (blanche rétroéclairage) (L×W) 4.3"×1.2" (115×40 millimètre) 3. Interface: Rs232C 4. Pouvoir: AC DC (Rechargeable Batterie: 6V/4Ah, travail > 40h) 5. Unités: %, g, kg, onces, ct, kg (bienvenue pour ajouter ton unités) 6. Suite les fonctions: Compte, Pourcentage, Plein Varier Tare, Surcharge Protection, Zéro Suivi, Automatique Éteindre, En dessous de Pesée, Bas Pouvoir Indicateur, Durer Se souvenir. 7. Pièces jointes : Anglais Manuel, Adaptateur, Rechargeable Batterie, En dessous de Pesée Crochet 8. La vitesse: 2 s 9. Valeur écurie temps: 2 s |
|
Charge cellule dimension | 131×33×33 millimètre | ||
Matériel panne | ABS+FP MAISON, INOXYDABLE LE FER, ALUMINIUM BAS | ||
Certificat | CE, ISO, RSST | ||
MOQ | 12 cartons par bateau ou alors 1 carton par air | ||
Pays de origine | CHINE | ||
Port de Chargement | SHANGHAI | ||
PARAMÈTRE | |||
Modèle | Lisibilité | Capacité | Répétabilité |
WA10001Y | 0,1 g | 0- 1000g | < = 0,1g |
WA20001Y | 0,1 g | 0- 2000 g | < = 0,1g |
WA30001Y | 0,1 g | 0- 3000 g | < = 0,1g |
WA50001Y | 0.1g | 0- 5000 g | < = 0,1g |
WA60001Y | 0,1 g | 0.-6000 g | < = 0,1g |
Article | WA60001Y | H.S. code | 8423900000 |
Contour dimension L×O×H millimètre |
320×205×100 millimètre | 1. La poêle: Cercle 160 millimètre Carré 205*205 millimètre SST 304 Épais 1 millimètre 2. Affichage: Gros LCD (blanche rétroéclairage) (L×W) 4.3"×1.2" (115×40 millimètre) 3. Interface: Rs232C 4. Pouvoir: AC DC (Rechargeable Batterie: 6V/4Ah, travail > 40h) 5. Unités: %, g, kg, onces, ct, kg (bienvenue pour ajouter ton unités) 6. Suite les fonctions: Compte, Pourcentage, Plein Varier Tare, Surcharge Protection, Zéro Suivi, Automatique Éteindre, En dessous de Pesée, Bas Pouvoir Indicateur, Durer Se souvenir. 7. Pièces jointes : Anglais Manuel, Adaptateur, Rechargeable Batterie, En dessous de Pesée Crochet 8. La vitesse: 2 s 9. Valeur écurie temps: 2 s |
|
Charge cellule dimension | 131×33×33 millimètre | ||
Matériel panne | ABS+FP MAISON, INOXYDABLE LE FER, ALUMINIUM BAS | ||
Certificat | CE, ISO, RSST | ||
MOQ | 12 cartons par bateau ou alors 1 carton par air | ||
Pays de origine | CHINE | ||
Port de Chargement | SHANGHAI | ||
PARAMÈTRE | |||
Modèle | Lisibilité | Capacité | Répétabilité |
WA10001Y | 0,1 g | 0- 1000g | < = 0,1g |
WA20001Y | 0,1 g | 0- 2000 g | < = 0,1g |
WA30001Y | 0,1 g | 0- 3000 g | < = 0,1g |
WA50001Y | 0.1g | 0- 5000 g | < = 0,1g |
WA60001Y | 0,1 g | 0.-6000g | < = 0,1g |
CONTACTEZ-NOUS
Si vous avez d'autres questions, écrivez-nous
La première chose que nous faisons est de rencontrer nos clients et de discuter de leurs objectifs sur un futur projet. Lors de cette rencontre, n'hésitez pas à communiquer vos idées et à poser beaucoup de questions.