온도 조절 장치, 항온 오븐
높은 정확도
LED/LCD 디스플레이
모델 | 온도 (°C) | 온도 변동 (°C) | 깊이 (mm) | 순환 펌프 유량 (리터/분) | 용량 (mm³) | 개구부의 크기 (mm²) |
DC-0506 | -5~100°C | 0.05 | 150 | 6 | 250×200×150 | 180×140 |
DC-1006 | -10~100°C | 0.05 | 150 | 6 | 250×200×150 | 180×140 |
DC-2006 | -20~100°C | 0.05 | 150 | 6 | 250×200×150 | 180×140 |
DC-0510 | -5~100°C | 0.05°C | 150 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-1010 | -10~100°C | 0.05°C | 200 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-2010 | -20~100°C | 0.05°C | 200 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-3010 | -30~100°C | 0.05°C | 200 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-1015 | -10~100°C | 0.05°C | 220 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
DC-2015 | -20~100°C | 0.05°C | 200 | 6 | 300×250×220 | 235×160 |
DC-3015 | -30~100°C | 0.05°C | 200 | 6 | 300×250×220 | 235×160 |
DC-1020 | -10~100°C | 0.05°C | 280 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
DC-2020 | -20~100°C | 0.05°C | 280 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
DC-0530 | -5~100°C | 0.05°C | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 |
DC-1030 | -10~100°C | 0.05°C | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 |
DC-2030 | -20~100°C | 0.05°C | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 |
DC-3030 | -30~100°C | 0.1°C | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 |
CH-1015 | 실온에서 100°C까지 | 0.05°C | 200 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
CH-1515 | 실온에서 150°C까지 | 0.05°C | 200 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
DC-4010 | -40~100°C | 0.1°C | 200 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-4006 | -40~100°C | 0.1°C | 130 | 6 | 250×200×150 | 180×140 |
DC-3006 | -30~100°C | 0.1°C | 150 | 6 | 250×200×150 | 180×140 |
CONTACT US
더 궁금한 점이 있으시면 저희에게 문의해 주세요.
저희는 먼저 고객분들을 만나 향후 프로젝트에 대한 목표를 논의합니다. 이 미팅에서 자유롭게 의견을 나누시고 궁금한 점은 무엇이든 질문해 주세요.