모델 | 온도 (°C) | 온도 파동 (°C) | 깊이 (mm) | 순환 펌프 흐름 (L/분) | 용량 (mm³) | 오프닝의 크기 (mm²) |
DC-0506 | .-5 ~ 100°C | 0.05 | 150 | 6 | 250×200×150 | 180×140 |
DC-1006 | .-10 ~ 100°C | 0.05 | 150 | 6 | 250×200×150 | 180×140 |
DC-2006 | .-20 ~ 100°C | 0.05 | 150 | 6 | 250×200×150 | 180×140 |
DC-0510 | .-5 ~ 100°C | 0.05°C | 150 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-1010 | .-10 ~ 100°C | 0.05°C | 200 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-2010 | .-20 ~ 100°C | 0.05°C | 200 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-3010 | .-30 ~ 100°C | 0.05°C | 200 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-1015 | .-10 ~ 100°C | 0.05°C | 220 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
DC-2015 | .-20 ~ 100°C | 0.05°C | 200 | 6 | 300×250×220 | 235×160 |
DC-3015 | .-30 ~ 100°C | 0.05°C | 200 | 6 | 300×250×220 | 235×160 |
DC-1020 | .-10 ~ 100°C | 0.05°C | 280 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
DC-2020 | .-20 ~ 100°C | 0.05°C | 280 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
DC-0530 | .-5 ~ 100°C | 0.05°C | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 |
DC-1030 | .-10 ~ 100°C | 0.05°C | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 |
DC-2030 | .-20 ~ 100°C | 0.05°C | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 |
DC-3030 | .-30 ~ 100°C | 0.1°C | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 |
CH-1015 | 100°C까지 방 | 0.05°C | 200 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
CH-1515 | 150°C까지 방 | 0.05°C | 200 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
DC-4010 | .-40 ~ 100°C | 0.1°C | 200 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-4006 | .-40 ~ 100°C | 0.1°C | 130 | 6 | 250×200×150 | 180×140 |
DC-3006 | .-30 ~ 100°C | 0.1°C | 150 | 6 | 250×200×150 180×140지침기본 정보
문의하기 더 많은 질문이 있으면 우리에게 편지를 보내주세요 우리가 가장 먼저 하는 일은 고객과 만나 향후 프로젝트에 대한 목표를 논의하는 것입니다. 이번 회의에서는 자유롭게 여러분의 아이디어를 전달하고 많은 질문을 해주시기 바랍니다. 그들은 현재 200개국으로 널리 수출하고 있습니다.
Copyright © 2025 W&J Instrument Co., Ltd. - www.weighinginstru.com All Rights Reserved.
다른 언어를 선택하세요
╳
English
Bahasa Melayu
Pilipino
Polski
Монгол
русский
Português
한국어
italiano
français
Español
Deutsch
العربية
현재 언어:한국어
|