모델 | 온도 (°C) | 온도 파동 (°C) | 깊이 (mm) | 순환 펌프 흐름 (L/분) | 용량 (mm³) | 오프닝의 크기 (mm²) |
DC-0506 | .-5 ~ 100°C | 0.05 | 150 | 6 | 250×200×150 | 180×140 |
DC-1006 | .-10 ~ 100°C | 0.05 | 150 | 6 | 250×200×150 | 180×140 |
DC-2006 | .-20 ~ 100°C | 0.05 | 150 | 6 | 250×200×150 | 180×140 |
DC-0510 | .-5 ~ 100°C | 0.05°C | 150 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-1010 | .-10 ~ 100°C | 0.05°C | 200 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-2010 | .-20 ~ 100°C | 0.05°C | 200 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-3010 | .-30 ~ 100°C | 0.05°C | 200 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-1015 | .-10 ~ 100°C | 0.05°C | 220 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
DC-2015 | .-20 ~ 100°C | 0.05°C | 200 | 6 | 300×250×220 | 235×160 |
DC-3015 | .-30 ~ 100°C | 0.05°C | 200 | 6 | 300×250×220 | 235×160 |
DC-1020 | .-10 ~ 100°C | 0.05°C | 280 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
DC-2020 | .-20 ~ 100°C | 0.05°C | 280 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
DC-0530 | .-5 ~ 100°C | 0.05°C | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 |
DC-1030 | .-10 ~ 100°C | 0.05°C | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 |
DC-2030 | .-20 ~ 100°C | 0.05°C | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 |
DC-3030 | .-30 ~ 100°C | 0.1°C | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 |
CH-1015 | 100°C까지 방 | 0.05°C | 200 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
CH-1515 | 150°C까지 방 | 0.05°C | 200 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
DC-4010 | .-40 ~ 100°C | 0.1°C | 200 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-4006 | .-40 ~ 100°C | 0.1°C | 130 | 6 | 250×200×150 | 180×140 |
DC-3006 | .-30 ~ 100°C | 0.1°C | 150 | 6 | 250×200×150 180×140지침![]() 의견을 추가하다
논평
![]() *
*
0 / 800
제출
질문이 더 있으시면 저희에게 편지를 보내주십시오.
귀하의 요구 사항을 알려주십시오. 귀하가 상상할 수 있는 것보다 더 많은 일을 할 수 있습니다.
추천
다른 언어를 선택하세요
╳
English
Bahasa Melayu
Pilipino
Polski
Монгол
русский
Português
한국어
italiano
français
Español
Deutsch
العربية
현재 언어:한국어
|