Termostato, forno a temperatura costante
Alta precisione
Display LED/LCD
Modello | Temperatura (°C) | Temp. Fluttuazione (°C) | Profondità (mm) | Flusso della pompa di circolazione (l/min) | Volume (mm³) | La dimensione dell'apertura (mm²) |
DC-0506 | .-5 a 100°C | 0,05 | 150 | 6 | 250×200×150 | 180×140 |
DC-1006 | .-10 a 100°C | 0,05 | 150 | 6 | 250×200×150 | 180×140 |
DC-2006 | .-20 a 100°C | 0,05 | 150 | 6 | 250×200×150 | 180×140 |
DC-0510 | .-5 a 100°C | 0,05°C | 150 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-1010 | .-10 a 100°C | 0,05°C | 200 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-2010 | .-20 a 100°C | 0,05°C | 200 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-3010 | .-30 a 100°C | 0,05°C | 200 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-1015 | .-10 a 100°C | 0,05°C | 220 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
DC-2015 | .-20 a 100°C | 0,05°C | 200 | 6 | 300×250×220 | 235×160 |
DC-3015 | .-30 a 100°C | 0,05°C | 200 | 6 | 300×250×220 | 235×160 |
DC-1020 | .-10 a 100°C | 0,05°C | 280 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
DC-2020 | .-20 a 100°C | 0,05°C | 280 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
DC-0530 | .-5 a 100°C | 0,05°C | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 |
DC-1030 | .-10 a 100°C | 0,05°C | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 |
DC-2030 | .-20 a 100°C | 0,05°C | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 |
DC-3030 | .-30 a 100°C | 0,1°C | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 |
CH-1015 | Camera a 100°C | 0,05°C | 200 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
CH-1515 | Camera a 150°C | 0,05°C | 200 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
DC-4010 | .-40 a 100°C | 0,1°C | 200 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-4006 | .-40 a 100°C | 0,1°C | 130 | 6 | 250×200×150 | 180×140 |
DC-3006 | .-30 a 100°C | 0,1°C | 150 | 6 | 250×200×150 180×140Istruzione![]() Aggiungi un commento
commento
![]() *
*
0 / 800
Invia
Se hai più domande, scrivici a noi
Dicci solo le tue esigenze, possiamo fare più di quanto tu possa immaginare.
Consigliato
Scegli una lingua diversa
╳
Lingua corrente:italiano
|