유형 | 모델 | 용량 | 온도 |
온도 습도 챔버 | SPX-150-C | 150L | 5°C-50°C |
SPX-250-C | 250L | ||
SPX-350-C | 350L | ||
CO2 배양기 | HH.CP-01P | 160L | RT+5°C-50°C |
HH.CP-02P | 80L | ||
HH.CP-01HW | 160L | ||
HH.CP-02HW | 80L | ||
광 인큐베이터 | SPX-250-GB | 250L | 불빛 없음 5°C-50°C 빛과 함께 10°C-50°C |
SPX-300-GB | 300L | ||
SPX-400-GB | 400L | ||
전기 가열식 항온 배양기 | DHP-9050B | 360*360*420 | RT+5°C-65°C |
DHP-9080B | 420*420*500 | ||
DHP-9160B | 500*500*600 | ||
DHP-9270B | 600*590*755 | ||
전기식 온도 조절 건조 오븐 | DHG-9050B | 350*350*350 | RT+10°C-250°C |
DHG-9070B | 450*400*450 | ||
DHG-9140B | 550*450*550 | ||
DHG-9240B | 600*500*750 | ||
DHG-9420B | 590*580*1300 | ||
DHG-9620B | 590*800*1310 | ||
공기 살균 챔버 | GRX-9023A | 340*325*320 | RT+10°C-250°C |
GRX-9053A | 420*395*350 | ||
GRX-9073A | 400*450*450 | ||
GRX-9123A | 550*450*550 | ||
GRX-9203A | 600*550*650 | ||
혐기성 배양기 | YQX-11 | 800*650*660 | RT+3°C-50°C |
CONTACT US
더 궁금한 점이 있으시면 저희에게 문의해 주세요.
저희는 먼저 고객분들을 만나 향후 프로젝트에 대한 목표를 논의합니다. 이 미팅에서 자유롭게 의견을 나누시고 궁금한 점은 무엇이든 질문해 주세요.