Fabricant et vendeur professionnel de diverses balances électroniques, analyseurs d'humidité, viscosimètres et d'instruments de laboratoire de mesure de poids.
Taper | Modèle | Volume | Température |
Chambre de température et d'humidité | SPX-150-C | 150L | 5°C-50°C |
SPX-250-C | 250L | ||
SPX-350-C | 350L | ||
Incubateur à CO2 | HH.CP-01P | 160L | RT+5°C-50°C |
HH.CP-02P | 80L | ||
HH.CP-01HW | 160L | ||
HH.CP-02HW | 80L | ||
Incubateur lumineux | SPX-250-GB | 250L | Pas de lumière 5°C-50°C Avec la lumière 10°C-50°C |
SPX-300-GB | 300L | ||
SPX-400-GB | 400L | ||
Incubateur à température constante et chauffage électrique | DHP-9050B | 360*360*420 | RT+5°C-65°C |
DHP-9080B | 420*420*500 | ||
DHP-9160B | 500*500*600 | ||
DHP-9270B | 600*590*755 | ||
Four de séchage thermostatique électrique | DHG-9050B | 350*350*350 | RT+10°C-250°C |
DHG-9070B | 450*400*450 | ||
DHG-9140B | 550*450*550 | ||
DHG-9240B | 600*500*750 | ||
DHG-9420B | 590*580*1300 | ||
DHG-9620B | 590*800*1310 | ||
Chambre de stérilisation de l'air | GRX-9023A | 340*325*320 | RT+10°C-250°C |
GRX-9053A | 420*395*350 | ||
GRX-9073A | 400*450*450 | ||
GRX-9123A | 550*450*550 | ||
GRX-9203A | 600*550*650 | ||
Incubateur anaérobie | YQX-11 | 800*650*660 | RT+3°C-50°C |
CONTACT US
Si vous avez d'autres questions, écrivez-nous.
La première étape consiste à rencontrer nos clients et à discuter de leurs objectifs pour le projet à venir. Lors de cette réunion, n'hésitez pas à partager vos idées et à poser de nombreuses questions.
Nous proposons également des balances électroniques/balances de laboratoire personnalisées avec des fonctions spéciales selon les besoins du client.
QUICK LINKS
PRODUCTS
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter.
Tél. : 0086-(0)519-85286336
Téléphone portable : 0086-136 0612 1307
E-mail:weighinginstru@gmail.com
Wechat/Whatsapp : 0086-136 0612 1307
Ajouter : Huayuan Road, ville de Mudu, province du Jiangsu, RPC