모델 | MJ-70-I / MJ-70F-I | MJ-100-I / MJ-100F-I | MJ-150-I / MJ-150F-I | MJ-250-I / MJ-250F-I | MJ-300-I / MJ-300F-I | MJ-100-II | MJ-150-II | MJ-250-II |
힘 | 100-240V/ 50-60HZ | |||||||
온도 | 0~65°C | 가습 시 15~45°C, 가습 미사용 시 10~45°C | ||||||
임시 오류 | 최고 온도 ±0.5°C, 최저 온도 ±1°C | |||||||
온도 정확도 | ±0.1°C | |||||||
습기 | 아니요 |
|
|
| ||||
습도 오차 | 아니요 |
|
|
| ||||
입력 | 500W | 650W | 900W | 1150W | 1250W | 1100W | 1400W | 1950W |
내부 크기 mm | 450×320×500 | 450×380×590 | 480×390×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | 450×380×590 | 480×390×780 | 580×500×850 |
외형 사이즈 mm | 575×545×1070 | 575×605×1160 | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 705×765×1640 | 575×605×1160 | 605×625×1350 | 705×725×1525 |
용량 | 70L | 100L | 150L | 250L | 300L | 100L | 150L | 250L |
CONTACT US
더 궁금한 점이 있으시면 저희에게 문의해 주세요.
저희는 먼저 고객분들을 만나 향후 프로젝트에 대한 목표를 논의합니다. 이 미팅에서 자유롭게 의견을 나누시고 궁금한 점은 무엇이든 질문해 주세요.