Het digitale thermostatische waterbad is voorzien van een zeer nauwkeurig LED/LCD-display voor precieze temperatuurregeling, waardoor het ideaal is voor een breed scala aan laboratoriumtoepassingen. De geavanceerde thermostatische technologie van het product garandeert consistente en betrouwbare prestaties, terwijl het gebruiksvriendelijke ontwerp de bediening en monitoring vereenvoudigt. Dankzij de duurzame constructie en innovatieve functies is dit waterbad een topkeuze voor professionals die op zoek zijn naar een betrouwbare en efficiënte verwarmingsoplossing.
De kracht van ons team is een kernkenmerk van ons digitale thermostatische waterbad. Ons toegewijde team van experts heeft dit product zorgvuldig gekalibreerd om een hoge nauwkeurigheid in temperatuurregeling te garanderen, wat zorgt voor precieze en betrouwbare resultaten voor uw wetenschappelijke experimenten. Het LED/LCD-display is gemakkelijk af te lezen en maakt snelle aanpassingen mogelijk, dankzij de gezamenlijke inspanningen van onze ingenieurs en ontwerpers. Met een sterke focus op kwaliteit en innovatie werkt ons team onvermoeibaar om ervoor te zorgen dat dit waterbad voldoet aan de hoogste normen op het gebied van prestaties en functionaliteit. Vertrouw op de expertise van ons team voor een product dat uw verwachtingen overtreft.
Teamkracht vormt de kern van ons digitale thermostatische waterbad. Ons deskundige engineeringteam heeft een zeer nauwkeurig LED/LCD-display ontworpen dat zorgt voor een precieze temperatuurregeling voor uw wetenschappelijke experimenten. De toewijding en samenwerking van onze teamleden garanderen een betrouwbaar en efficiënt product dat voldoet aan de behoeften van onderzoekers en professionals in diverse sectoren. Met ons sterke team achter dit innovatieve ontwerp kunt u vertrouwen op de kwaliteit en prestaties van ons digitale thermostatische waterbad, dat keer op keer consistente resultaten levert. Kies voor ons product en ervaar de kracht van teamkracht in actie.
Model | Temperatuur (°C) | Temperatuurschommeling (°C) | Diepte (mm) | Circulatiepompdebiet (L/min) | Volume (mm³) | De grootte van de opening (mm²) |
DC-0506 | -5 tot 100 °C | 0.05 | 150 | 6 | 250×200×150 | 180×140 |
DC-1006 | -10 tot 100 °C | 0.05 | 150 | 6 | 250×200×150 | 180×140 |
DC-2006 | -20 tot 100 °C | 0.05 | 150 | 6 | 250×200×150 | 180×140 |
DC-0510 | -5 tot 100 °C | 0.05°C | 150 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-1010 | -10 tot 100 °C | 0.05°C | 200 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-2010 | -20 tot 100 °C | 0.05°C | 200 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-3010 | -30 tot 100 °C | 0.05°C | 200 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-1015 | -10 tot 100 °C | 0.05°C | 220 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
DC-2015 | -20 tot 100 °C | 0.05°C | 200 | 6 | 300×250×220 | 235×160 |
DC-3015 | -30 tot 100 °C | 0.05°C | 200 | 6 | 300×250×220 | 235×160 |
DC-1020 | -10 tot 100 °C | 0.05°C | 280 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
DC-2020 | -20 tot 100 °C | 0.05°C | 280 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
DC-0530 | -5 tot 100 °C | 0.05°C | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 |
DC-1030 | -10 tot 100 °C | 0.05°C | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 |
DC-2030 | -20 tot 100 °C | 0.05°C | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 |
DC-3030 | -30 tot 100 °C | 0.1°C | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 |
CH-1015 | Kamertemperatuur tot 100°C | 0.05°C | 200 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
CH-1515 | Kamertemperatuur tot 150 °C | 0.05°C | 200 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
DC-4010 | -40 tot 100 °C | 0.1°C | 200 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-4006 | -40 tot 100 °C | 0.1°C | 130 | 6 | 250×200×150 | 180×140 |
DC-3006 | -30 tot 100 °C | 0.1°C | 150 | 6 | 250×200×150 | 180×140 |
Wij leveren ook op maat gemaakte elektronische weegschalen/laboratoriumweegschalen met speciale functies, afgestemd op de behoeften van de klant.
PRODUCTS
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.
Tel: 0086-(0)519-85286336
Mobiel: 0086-136 0612 1307
E-mail:weighinginstru@gmail.com
Wechat/Whatsapp: 0086-136 0612 1307
Toevoegen: Huayuan Road, Mudu Town, provincie Jiangsu, VRC