W&J는 오랜 기간 동안 고객에게 고품질 제품과 효율적인 사후 서비스를 제공하여 무한한 이익을 선사해 왔습니다. 미생물 배양기 등 당사의 신제품에 관심이 있으시면 언제든지 문의해 주십시오. 이 제품은 가볍고 컴팩트한 디자인으로 이동 및 운반이 용이하여 부담 없이 편리하게 사용할 수 있습니다.
목 | LHS-100CH | LHS-100SC | LHS-150SC | LHS-250SC | LHS-300SC | LHS-100HC | LHS-150HC | LHS-250HC | LHS-300HC | ||||||||||||||
온도 | RT+10~85°C | 가습 시 15~45°C, 가습 미사용 시 10~45°C | 0~60°C | ||||||||||||||||||||
오류 | ±1°C | 고온 ±0.5°C 저온 ±1.5°C | 최고 온도 ±0.5°C, 최저 온도 ±1°C | ||||||||||||||||||||
정확성 | 0.1°C | ||||||||||||||||||||||
습기 | 80~95%RH | 50~85%RH | 40~95%RH | ||||||||||||||||||||
힘 | 1100W | 1400W | 1950W | 2000W | 1100W | 1400W | 1950W | 2000W | |||||||||||||||
내부 크기 | 450×380×590 mm | 480×400×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | 450×380×590 | 480×400×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | |||||||||||||||
외부 크기 | 575×605×1160 mm | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 705×765×1640 | 575×605×1160 | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 705×765×1640 | |||||||||||||||
용량 | 100L | 150L | 250L | 300L | 100L | 150L | 250L | 300L | |||||||||||||||
시간 | 1~9999분 | ||||||||||||||||||||||
가격 | 1579USD | 1236USD | 1350USD | 1694USD | 2036USD | 2150USD | 2722USD | 3409USD | 3981USD | ||||||||||||||

1. 국제적인 브랜드의 압축기와 자체 개발한 압축기 냉각 시스템을 채택함으로써 압축기의 수명을 효과적으로 연장할 수 있습니다.
2. JAKEL 파이프 순환 팬과 독특한 덕트 구조 설계를 활용하여 우수한 공기 순환 시스템을 구축함으로써 박스 내부의 온도 균일성을 효과적으로 보장합니다.
3. 국제적으로 유명한 브랜드의 습도 센서를 채택하고, 자체 설계한 내장형 물탱크 전기 가열 파이프 가습 시스템을 통해 습도 편차를 효과적으로 방지합니다.
4. PID 제어 모드, 온도 및 습도 정밀 제어, 메뉴 방식 조작 페이지, 간단하고 이해하기 쉬움, 조작 용이.
5. 총 99회 반복, 주당 30회 반복, 회당 99시간 99분의 프로그램으로 거의 모든 복잡한 실험 과정을 충족할 수 있습니다.
독립형 온도 제한 경보 시스템(선택 사양): 온도가 설정값을 초과하면 작동이 자동으로 중단되고, 음향 및 광학 경보를 통해 작업자에게 알립니다. 안전한 실험 작동으로 사고를 예방할 수 있습니다.
편리한 데이터 처리(선택) USB 또는 RS485 인터페이스를 통해 프린터나 컴퓨터에 연결하여 온도 매개변수의 변화를 기록할 수 있습니다.(선택)