다양한 전자저울, 수분 분석기, 점도계 및 실험실 계측기 전문 제조 및 판매업체입니다.
W&J는 수년간의 견실하고 빠른 성장을 통해 중국에서 가장 전문적이고 영향력 있는 기업 중 하나로 자리매김했습니다. 제품 개발과 서비스 품질 향상에 많은 노력을 기울여 시장에서 높은 명성을 쌓았습니다. 당사는 전 세계 모든 고객에게 사전 판매, 판매 및 사후 서비스를 아우르는 신속하고 전문적인 서비스를 제공할 것을 약속드립니다. 귀하의 위치나 사업 종류에 관계없이, 저희는 귀하의 모든 문제를 해결해 드리겠습니다. 신제품인 광배양기 또는 당사에 대한 자세한 정보를 원하시면 언제든지 문의해 주십시오. 본 제품은 염수 분무 시험을 통과하여 습기와 공기 중의 증기에 대한 저항력이 매우 뛰어납니다.
모델 | MJ-70-I / MJ-70F-I | MJ-100-I / MJ-100F-I | MJ-150-I / MJ-150F-I | MJ-250-I / MJ-250F-I | MJ-300-I / MJ-300F-I | MJ-100-II | MJ-150-II | MJ-250-II |
힘 | 100-240V/ 50-60HZ | |||||||
온도 | 0~65°C | 가습 시 15~45°C, 가습 미사용 시 10~45°C | ||||||
임시 오류 | 최고 온도 ±0.5°C, 최저 온도 ±1°C | |||||||
온도 정확도 | ±0.1°C | |||||||
습기 | 아니요 |
|
|
| ||||
습도 오차 | 아니요 |
|
|
| ||||
입력 | 500W | 650W | 900W | 1150W | 1250W | 1100W | 1400W | 1950W |
내부 크기 mm | 450×320×500 | 450×380×590 | 480×390×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | 450×380×590 | 480×390×780 | 580×500×850 |
외형 사이즈 mm | 575×545×1070 | 575×605×1160 | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 705×765×1640 | 575×605×1160 | 605×625×1350 | 705×725×1525 |
용량 | 70L | 100L | 150L | 250L | 300L | 100L | 150L | 250L |
PRODUCTS
궁금한 점이 있으시면 언제든지 문의해 주세요.
전화: 0086-(0)519-85286336
휴대전화: 0086-136 0612 1307
위챗/왓츠앱: 0086-136 0612 1307
추가: 중국 장쑤성 무두진 화원로
