다양한 전자 저울, 수분 분석기, 점도계 및 실험실 기기의 중량 측정기 전문 제조 및 판매.
모델 | RM-1 / NDJ-1 |
측정 범위 | 1-100,000 mpa.s |
스핀들 사양 | 1, 2, 3, 4(번호 0은 선택 사항입니다) 참고: 스핀들의 수가 많을수록 더 큰 측정 값 |
스핀들의 회전 속도 | 6 / 12 / 30 / 60rpm/분 |
상호 작용 | 아니요 |
측정 공차 | ± 5% |
힘 | AC 220V ± 10% 50Hz ± 10% |
작업 조건 | 온도 5-35도 상대 습도 80% 이하 |
외형치수(mm) | 280×290×450mm |
포장(mm) | 470×300×420mm |
순중량(kg) | 2kg |
총중량(kg) | 5kg |
첨부 파일:
엘 1,2,3,4번 스핀들
엘 No. 0 스핀들은 선택 사항입니다.
엘 어댑터
엘 보호 프레임
엘 기초 플레이트
엘 업다운 프레임
엘 영어 매뉴얼
엘 육각 스패너
엘 솔리드 렌치