Azienda specializzata nella produzione e vendita di bilance elettroniche, analizzatori di umidità, viscosimetri e strumenti di misurazione del peso per laboratorio.
Questo bagno termostatico ad alta precisione offre un controllo accurato della temperatura da -40 a 100 °C con una minima fluttuazione di 0,05 °C. La pompa di circolazione garantisce un riscaldamento uniforme in tutto il bagno, con una profondità di 150-325 mm a seconda del modello scelto. Il suo design compatto, con un'apertura di 180-310 mm², lo rende ideale per diverse applicazioni di laboratorio.
Noi di High Accuracy Thermostatic Water Bath, la forza del nostro team risiede nella dedizione a fornire prodotti di qualità superiore e un servizio clienti eccezionale. Grazie a un team di ingegneri e tecnici esperti, garantiamo che ogni bagno termostatico sia prodotto con precisione e accuratezza, offrendovi un controllo affidabile della temperatura per le vostre esigenze di laboratorio. Il nostro team si impegna a migliorare e innovare costantemente i nostri prodotti per soddisfare i più elevati standard di prestazioni ed efficienza. Affidatevi alla competenza e all'impegno per l'eccellenza del nostro team per potenziare la vostra ricerca e i vostri esperimenti con il bagno termostatico ad alta precisione.
Noi di High Accuracy, con il nostro bagno termostatico ad acqua, siamo il risultato della competenza del nostro team in materia di innovazione e ingegneria di precisione. Il nostro team di esperti in progettazione, produzione e controllo qualità collabora per garantire che ogni unità offra precisione e affidabilità senza pari. Con un'attenzione particolare alla soddisfazione del cliente, il nostro team si impegna a superare le aspettative migliorando costantemente i nostri prodotti e servizi. Il bagno termostatico ad acqua High Accuracy testimonia l'impegno del nostro team verso l'eccellenza, rendendolo la scelta ideale per laboratori e centri di ricerca che necessitano di un controllo preciso della temperatura per un'ampia gamma di applicazioni.
Modello | Temperatura (°C) | Fluttuazione della temperatura (°C) | Profondità (mm) | Flusso della pompa di circolazione (L/min) | Volume (mm³) | La dimensione dell'apertura (mm²) |
DC-0506 | da -5 a 100 °C | 0.05 | 150 | 6 | 250×200×150 | 180×140 |
DC-1006 | da -10 a 100 °C | 0.05 | 150 | 6 | 250×200×150 | 180×140 |
DC-2006 | da -20 a 100 °C | 0.05 | 150 | 6 | 250×200×150 | 180×140 |
DC-0510 | da -5 a 100 °C | 0.05°C | 150 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-1010 | da -10 a 100 °C | 0.05°C | 200 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-2010 | da -20 a 100 °C | 0.05°C | 200 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-3010 | da -30 a 100 °C | 0.05°C | 200 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-1015 | da -10 a 100 °C | 0.05°C | 220 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
DC-2015 | da -20 a 100 °C | 0.05°C | 200 | 6 | 300×250×220 | 235×160 |
DC-3015 | da -30 a 100 °C | 0.05°C | 200 | 6 | 300×250×220 | 235×160 |
DC-1020 | da -10 a 100 °C | 0.05°C | 280 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
DC-2020 | da -20 a 100 °C | 0.05°C | 280 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
DC-0530 | da -5 a 100 °C | 0.05°C | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 |
DC-1030 | da -10 a 100 °C | 0.05°C | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 |
DC-2030 | da -20 a 100 °C | 0.05°C | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 |
DC-3030 | da -30 a 100 °C | 0.1°C | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 |
CH-1015 | Temperatura ambiente fino a 100 °C | 0.05°C | 200 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
CH-1515 | Temperatura ambiente fino a 150 °C | 0.05°C | 200 | 6 | 280×200×220 | 235×160 |
DC-4010 | da -40 a 100 °C | 0.1°C | 200 | 6 | 250×200×200 | 180×140 |
DC-4006 | da -40 a 100 °C | 0.1°C | 130 | 6 | 250×200×150 | 180×140 |
DC-3006 | da -30 a 100 °C | 0.1°C | 150 | 6 | 250×200×150 | 180×140 |
Forniamo inoltre bilance elettroniche/da laboratorio personalizzate con funzioni speciali in base alle esigenze del cliente.
PRODUCTS
Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarci.
Tel: 0086-(0)519-85286336
Cellulare: 0086-136 0612 1307
E-mail:weighinginstru@gmail.com
Wechat/Whatsapp: 0086-136 0612 1307
Aggiungi: Huayuan Road, città di Mudu, provincia di Jiangsu, RPC