Zifferblatt-Viskosimeter
Testbereich: 1-2.000.000 cps
Jetzt einkaufen: https://www.aliexpress.com/item/32743972018.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.2.126f2750DxTQ0D
Modell | RM-1 (NDJ-1) | RM-2 (NDJ-4) |
Messbereich | 10-100.000 mpa.s | 10-2.000.000 mpa.s |
Spindelspezifikation | Nein. 1, 2, 3, 4 Anmerkungen: Nr. 0 kann 1-10 mpa.s testen | |
Drehzahl der Spindeln | 6 / 12 / 30 / 60 U/min. | 0,3 / 0,6 / 1,5 / 3/ 6 / 12 / 30 / 60 U/min. |
Schnittstelle | Nein | |
Messtoleranz | ± 5% | |
Leistung | Wechselstrom 220 V ± 10% 50 Hertz ± 10% | |
Arbeitsbedingung | Temperatur 5-35 Grad Relative Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 80 % | |
Anhänge | l Nr. 1,2,3,4 Spindeln (Nr. 0 Spindeln ist optional) l Adapter l Schutzrahmen l Grundplatte l Auf-Ab-Rahmen l Englisches Handbuch | |
Gliederungsdimension (mm) | 280 x 290 x 450 mm | |
Verpackung (mm) | 470 x 300 x 420 mm | |
Nettogewicht (kg) | 2 kg | |
Bruttogewicht (kg) | 5 kg | |
Mindest. Befehl | 1 Stück auf dem Luftweg oder 10 Stück per Schiff | |
Liefertermin (1 Stück) | 3 Tage nach Zahlungseingang | |
H.S. Code | 9027 |
Anhänge | l Nr. 1,2,3,4 Spindeln l Nr. 0 Spindeln ist optional l Adapter l Schutzrahmen l Grundplatte l Auf-Ab-Rahmen l Englisches Handbuch l Sechskantschlüssel l Solider Schraubenschlüssel |
KONTAKTIERE UNS
Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie uns
Als erstes treffen wir uns mit unseren Kunden und besprechen ihre Ziele für ein zukünftiges Projekt. Bei diesem Treffen können Sie gerne Ihre Ideen mitteilen und viele Fragen stellen.