Isang propesyonal na tagagawa at pagbebenta ng iba't ibang electronic balances, moisture analyzers, viscometers at mga instrumento sa laboratoryo na gumagawa ng mga instrumento sa pagsukat ng timbang.
Ang W&J ay umunlad upang maging isang propesyonal na tagagawa at maaasahang tagapagtustos ng mga de-kalidad na produkto. Sa buong proseso ng produksyon, mahigpit naming ipinapatupad ang kontrol sa sistema ng pamamahala ng kalidad ng ISO. Mula nang maitatag, palagi kaming sumusunod sa malayang inobasyon, siyentipikong pamamahala, at patuloy na pagpapabuti, at nagbibigay ng mga de-kalidad na serbisyo upang matugunan at malampasan pa ang mga kinakailangan ng mga customer. Ginagarantiya namin na ang aming bagong produktong industrial balance scale ay magdudulot sa iyo ng maraming benepisyo. Palagi kaming nakahanda upang matanggap ang iyong katanungan. industrial balance scale Ang W&J ay isang komprehensibong tagagawa at tagapagtustos ng mga de-kalidad na produkto at one-stop service. Gaya ng dati, aktibo kaming magbibigay ng mga agarang serbisyo tulad nito. Para sa karagdagang detalye tungkol sa aming industrial balance scale at iba pang mga produkto, ipaalam lamang sa amin. Ang produkto ay idinisenyo upang mapanatiling komportable ang kamay ng mga tao. Nagbibigay ito ng malambot at makinis na mga hawakan sa gilid para sa mahabang oras ng paggamit.
| Aytem | WA60001Y | Kodigo ng HS | 8423900000 |
| Dimensyon ng balangkas P×L×T mm | 320×205×100 milimetro | 1. Pan: Bilog 160 mm Kwadrado 205*205 mm SST 304 Kapal 1 mm 2. Display: Malaking LCD (puting backlight) (H×L) 4.3"×1.2" (115×40 mm) 3. Interface: Rs232C 4. Lakas: AC/DC (Baterya na Nare-recharge: 6V/4Ah, gumagana nang > 40 oras) 5. Mga Yunit: %, g, kg, oz, ct, lb (maligayang pagdating sa pagdaragdag ng iyong mga yunit) 6. Higit pang mga function: Pagbibilang, Porsyento, Full Range Tare, Proteksyon sa Over-Load, Zero Tracking, Awtomatikong Pagpatay, Under Weighing, Low Power Indicator, Huling Tandaan. 7. Mga Kalakip: Manwal sa Ingles, Adaptor, Rechargeable na Baterya, Pang-ilalim na Kawit sa Pagtimbang 8. Bilis: 2 segundo 9. Halaga ng matatag na oras: 2 segundo | |
| Dimensyon ng load cell | 131×33×33 milimetro | ||
| Pagkasira ng materyal | ABS+PF HOUSE, STAINLESS IRON, ALUMINIUM BOTTOM | ||
| Sertipiko | CE, ISO, ROHS | ||
| MOQ | 12 karton sa pamamagitan ng barko o 1 karton sa pamamagitan ng eroplano | ||
| Bansang pinagmulan | CHINA | ||
| Daungan ng Pagkarga | SHANGHAI | ||
| PARAMETER | |||
| Modelo | Kakayahang mabasa | Kapasidad | Pag-uulit |
| WA10001Y | 0.1 gramo | 0- 1000g | < = 0.1 gramo |
| WA20001Y | 0.1 gramo | 0- 2000 gramo | < = 0.1 gramo |
| WA30001Y | 0.1 gramo | 0- 3000 gramo | < = 0.1 gramo |
| WA50001Y | 0.1g | 0-5000 gramo | < = 0.1 gramo |
| WA60001Y | 0.1 gramo | 0.-6000 gramo | < = 0.1 gramo |

| Aytem | WA60001Y | Kodigo ng HS | 8423900000 |
| Dimensyon ng balangkas P×L×T mm | 320×205×100 milimetro | 1. Pan: Bilog 160 mm Kwadrado 205*205 mm SST 304 Kapal 1 mm 2. Display: Malaking LCD (puting backlight) (H×L) 4.3"×1.2" (115×40 mm) 3. Interface: Rs232C 4. Lakas: AC/DC (Baterya na Nare-recharge: 6V/4Ah, gumagana nang > 40 oras) 5. Mga Yunit: %, g, kg, oz, ct, lb (maligayang pagdating sa pagdaragdag ng iyong mga yunit) 6. Higit pang mga function: Pagbibilang, Porsyento, Full Range Tare, Proteksyon sa Over-Load, Zero Tracking, Awtomatikong Pagpatay, Under Weighing, Low Power Indicator, Huling Tandaan. 7. Mga Kalakip: Manwal sa Ingles, Adaptor, Rechargeable na Baterya, Pang-ilalim na Kawit sa Pagtimbang 8. Bilis: 2 segundo 9. Halaga ng matatag na oras: 2 segundo | |
| Dimensyon ng load cell | 131×33×33 milimetro | ||
| Pagkasira ng materyal | ABS+PF HOUSE, STAINLESS IRON, ALUMINIUM BOTTOM | ||
| Sertipiko | CE, ISO, ROHS | ||
| MOQ | 12 karton sa pamamagitan ng barko o 1 karton sa pamamagitan ng eroplano | ||
| Bansang pinagmulan | CHINA | ||
| Daungan ng Pagkarga | SHANGHAI | ||
| PARAMETER | |||
| Modelo | Kakayahang mabasa | Kapasidad | Pag-uulit |
| WA10001Y | 0.1 gramo | 0- 1000g | < = 0.1 gramo |
| WA20001Y | 0.1 gramo | 0- 2000 gramo | < = 0.1 gramo |
| WA30001Y | 0.1 gramo | 0- 3000 gramo | < = 0.1 gramo |
| WA50001Y | 0.1g | 0-5000 gramo | < = 0.1 gramo |
| WA60001Y | 0.1 gramo | 0.-6000 gramo | < = 0.1 gramo |
Nagbibigay din kami ng mga pasadyang elektronikong timbangan/timbangan sa laboratoryo na may mga espesyal na tungkulin ayon sa pangangailangan ng customer.
QUICK LINKS
PRODUCTS
Kung mayroon kayong anumang katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.
Tel: 0086-(0)519-85286336
Mobile: 0086-136 0612 1307
E-mail:weighinginstru@gmail.com
Wechat/Whatsapp: 0086-136 0612 1307
Idagdag: Huayuan Road, Mudu Town, Jiangsu Province, PRC