다양한 전자 저울, 수분 분석기, 점도계 및 실험실 기기의 전문 제조 및 판매.
모델 | RV-T1 | RV-T2 |
측정 범위 | 1-100,000Cps/Mpa.s | 1-2,000,000Cps/Mpa.s |
스핀들 | 0, 1, 2, 3, 4 | 0, 1, 2, 3, 4 |
회전 속도 | 6 / 12 / 30 / 60rpm/분 | 0.3 / 0.6 / 1.5 / 3 / 6 / 12 / 30 / 60rpm/분 |
측정 정확도 | ±2% | ±2% |
측정 반복성 | ±1% | ±1% |
운동학적 점도 | 예(mm2/s) | 예(mm2/s) |
액체 밀도 | 예(g/cm3) | 예(g/cm3) |
토크 | 예 | 예 |
전단율 | 예 | 예 |
첨부 파일:
1. 아니요. 0, 1,2,3,4 스핀들
2. 온도 프로브(0-100도)
삼. 어댑터
4. 기초 플레이트
5. 업다운 프레임
6. 영어 매뉴얼