모델 | RV-T1 | RV-T2 |
측정 범위 | 1-100,000Cps/Mpa.s | 1-2,000,000Cps/Mpa.s |
스핀들 | 0, 1, 2, 3, 4 | 0, 1, 2, 3, 4 |
회전 속도 | 6 / 12 / 30 / 60rpm/분 | 0.3 / 0.6 / 1.5 / 3 / 6 / 12 / 30 / 60rpm/분 |
측정 정확도 | ±2% | ±2% |
측정 반복성 | ±1% | ±1% |
운동학적 점도 | 예(mm2/s) | 예(mm2/s) |
액체 밀도 | 예(g/cm3) | 예(g/cm3) |
토크 | 예 | 예 |
전단율 | 예 | 예 |
첨부 파일:
1. 아니요. 0, 1,2,3,4 스핀들
2. 온도 프로브(0-100도)
삼. 어댑터
4. 기초 플레이트
5. 업다운 프레임
6. 영어 매뉴얼
문의하기
더 많은 질문이 있으면 우리에게 편지를 보내주세요
우리가 가장 먼저 하는 일은 고객과 만나 향후 프로젝트에 대한 목표를 논의하는 것입니다. 이번 회의에서는 자유롭게 여러분의 아이디어를 전달하고 많은 질문을 해주시기 바랍니다.