모델 | PH-10 | PH-100 |
테스트 범위 | PH: 0.1-14.0 PH 온도: 0-50°C 32-122F | PH: 0.01-14.00 PH 온도: 0-50°C 32-122F |
해결 | PH: 0.1PH 온도: 0.1°C 1F | PH: 0.01PH 온도: 0.1°C 1F |
정확성 | pH: ± 0.1PH 온도: 0.1°C 2F | pH: ±0.02PH 온도: 0.1°C 2F |
PH 교정 | pH: 25°C 3점 교정 4.0/6.9/9.2 | pH: 25°C 3점 교정 4.01/6.86/9.18 |
작동 온도 | 0-50°C(32-122F) | |
포웨 | 1.5V 셀(LR44) ×4개 | |
크기 | Ф40×185mm | |
무게 | 88g |
문의하기
더 많은 질문이 있으면 우리에게 편지를 보내주세요
우리가 가장 먼저 하는 일은 고객과 만나 향후 프로젝트에 대한 목표를 논의하는 것입니다. 이번 회의에서는 자유롭게 여러분의 아이디어를 전달하고 많은 질문을 해주시기 바랍니다.