Azienda specializzata nella produzione e vendita di bilance elettroniche, analizzatori di umidità, viscosimetri e strumenti di misurazione del peso per laboratorio.
Questo strumento presenta caratteristiche quali elevata sensibilità di misurazione, risultati di test affidabili, facilità d'uso e aspetto gradevole. È uno strumento utilizzato per misurare la viscosità assoluta dei liquidi newtoniani e la viscosità apparente dei liquidi non newtoniani. Può essere ampiamente utilizzato per la misurazione della viscosità di grassi e vernici, materie plastiche, medicinali, accessori, vernici, detergenti e altri prodotti.
| Modello | Intervallo di prova (Mpa.s/Cps) | fusi | Velocità |
| RM-1 (NDJ-1) | 1-100.000 cps | 0, 1, 2, 3, 4 | 6,12,30,60 cerchi/m |
| RM-2 (NDJ-4) | 1-2.000.000 cps | 0, 1, 2, 3, 4 | 0,3, 0,6, 1,5, 3, 6, 12, 30, 60 cerchi/m |
| RV-1S/T (NDJ-5S) | 1-100.000 cps | 0, 1, 2, 3, 4 | 6, 12, 30, 60 giri/minuto |
| RV-2M/T (NDJ-8S/DV-1) | 1-2.000.000 cps | 0, 1, 2, 3, 4 | 0,3,0,6,1,5,3,6,12,30,60 giri/min |
| RV-6M/T (NDJ-9S) | 1-6.000.000 cps | 0, 1, 2, 3, 4 | 0,1,0,3,0,6,1,5,3,6,12,30,60 giri/min |
| RVDV | 10-13.000.000 cps | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 0,3,0,6,1,5,3,6,12,30,60 giri/min 0,5,1,2,2,5,4,5,10,20,50,100 giri/min |
| LVDV-2 | 1-2.000.000 cps | 0, 1, 2, 3, 4 | 0,3/0,6/1,5/3/6/12/30/60 giri/min |
| LVDV-2S | 1-2.000.000 cps | 0, 1, 2, 3, 4, 21,27,28,29 | 0,3/0,6/1,5/3/6/12/30/60 giri/min 0,5/1/2/5/10/20/50 giri/min |
CONTACT US
Se hai altre domande, scrivici
La prima cosa che facciamo è incontrare i nostri clienti e discutere i loro obiettivi per un futuro progetto. Durante questo incontro, sentitevi liberi di comunicare le vostre idee e di porre tutte le domande che desiderate.
Forniamo inoltre bilance elettroniche/da laboratorio personalizzate con funzioni speciali in base alle esigenze del cliente.
PRODUCTS
Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarci.
Tel: 0086-(0)519-85286336
Cellulare: 0086-136 0612 1307
E-mail:weighinginstru@gmail.com
Wechat/Whatsapp: 0086-136 0612 1307
Aggiungi: Huayuan Road, città di Mudu, provincia di Jiangsu, RPC