Dank fortschrittlicher Technologie, exzellenter Produktionskapazitäten und perfektem Service ist W&J heute Branchenführer und weltweit vertreten. Neben unseren Produkten bieten wir auch erstklassigen Service. Wenn Sie sich für unseren neuen Inkubator für mikrobiologische Labore und weitere Produkte interessieren, kontaktieren Sie uns gerne. Hergestellt aus hochwertigem Isoliermaterial, ist dieses Produkt weniger anfällig für Störungen durch andere stromführende Leiter, die seine Isolationsfähigkeit beeinträchtigen könnten.
Typ | Modell | Volumen | Temperatur |
Temperatur-Feuchtigkeitskammer | SPX-150-C | 150L | 5°C-50°C |
SPX-250-C | 250L | ||
SPX-350-C | 350L | ||
CO2-Inkubator | HH.CP-01P | 160L | RT+5°C-50°C |
HH.CP-02P | 80L | ||
HH.CP-01HW | 160L | ||
HH.CP-02HW | 80L | ||
Lichtinkubator | SPX-250-GB | 250L | Kein Licht 5°C-50°C Mit Licht 10°C-50°C |
SPX-300-GB | 300L | ||
SPX-400-GB | 400L | ||
Elektrisch beheizter Konstanttemperatur-Inkubator | DHP-9050B | 360*360*420 | RT+5°C-65°C |
DHP-9080B | 420*420*500 | ||
DHP-9160B | 500*500*600 | ||
DHP-9270B | 600*590*755 | ||
Elektrischer thermostatischer Trockenofen | DHG-9050B | 350*350*350 | RT+10°C-250°C |
DHG-9070B | 450*400*450 | ||
DHG-9140B | 550*450*550 | ||
DHG-9240B | 600*500*750 | ||
DHG-9420B | 590*580*1300 | ||
DHG-9620B | 590*800*1310 | ||
Luftsterilisationskammer | GRX-9023A | 340*325*320 | RT+10°C-250°C |
GRX-9053A | 420*395*350 | ||
GRX-9073A | 400*450*450 | ||
GRX-9123A | 550*450*550 | ||
GRX-9203A | 600*550*650 | ||
Anaerober Inkubator | YQX-11 | 800*650*660 | RT+3°C-50°C |
Wir bieten auch kundenspezifische elektronische Waagen/Laborwaagen mit speziellen Funktionen an.
QUICK LINKS
PRODUCTS
Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte.
Tel.: 0086-(0)519-85286336
Mobil: 0086-136 0612 1307
E-Mail:weighinginstru@gmail.com
Wechat/Whatsapp: 0086-136 0612 1307
Hinzufügen: Huayuan Road, Stadt Mudu, Provinz Jiangsu, VR China