Ang instrumento na ito ay may mga katangian ng mataas na sensitivity ng pagsukat, maaasahang mga resulta ng pagsubok, maginhawang operasyon at magandang hitsura, atbp. Ito ay isang instrumento na ginagamit upang sukatin ang ganap na lagkit ng mga Newtonian na likido at ang maliwanag na lagkit ng mga non-Newtonian na likido. Maaari itong malawakang gamitin sa grasa at pintura. , Mga plastik, gamot, accessory, pintura, detergent at iba pang mga bagay sa pagsukat ng lagkit.
modelo | Saklaw ng Pagsubok (Mpa.s/Cps) | Mga Spindle | Mga bilis |
RM-1 (NDJ-1) | 1-100,000 cps | 0, 1, 2, 3, 4 | 6,12,30,60 bilog/m |
RM-2 (NDJ-4) | 1-2,000,000 cps | 0, 1, 2, 3, 4 | 0.3, 0.6, 1.5, 3, 6,12,30,60 bilog/m |
RV-1S/T (NDJ-5S) | 1-100,000 cps | 0, 1, 2, 3, 4 | 6,12,30,60 rpm/min |
RV-2M/T (NDJ-8S/DV-1) | 1-2,000,000 cps | 0, 1, 2, 3, 4 | 0.3,0.6,1.5,3,6,12,30,60 rpm/min |
RV-6M/T (NDJ-9S) | 1-6,000,000 cps | 0, 1, 2, 3, 4 | 0.1,0.3,0.6,1.5,3,6,12,30,60 rpm/min |
RVDV | 10-13,000,000 cps | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 0.3,0.6,1.5,3,6,12,30,60 rpm/min 0.5,1,2,2.5,4,5,10,20,50,100 rpm/min |
LVDV-2 | 1-2,000,000 cps | 0, 1, 2, 3, 4 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 rpm/min |
LVDV-2S | 1-2,000,000 cps | 0, 1, 2, 3, 4, 21,27,28,29 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 rpm/min 0.5/1/2/5/10/20/50 rpm/min |
MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN
Kung Marami Ka pang Tanong, Sumulat Sa Amin
Ang unang bagay na ginagawa namin ay nakikipagpulong sa aming mga kliyente at pinag-uusapan ang kanilang mga layunin sa isang proyekto sa hinaharap. Sa pagpupulong na ito, huwag mag-atubiling ipaalam ang iyong mga ideya at magtanong ng maraming tanong.