Este instrumento tem as características de alta sensibilidade de medição, resultados de teste confiáveis, operação conveniente e aparência bonita, etc. É um instrumento usado para medir a viscosidade absoluta de líquidos newtonianos e a viscosidade aparente de líquidos não newtonianos. Pode ser amplamente utilizado em graxa e tinta. , Plásticos, medicamentos, acessórios, tintas, detergentes e outros objetos de medição de viscosidade.
Modelo | Faixa de teste (Mpa.s/Cps) | Fusos | Velocidades |
RM-1 (NDJ-1) | 1-100.000 cps | 0, 1, 2, 3, 4 | 6,12,30,60 círculo/m |
RM-2 (NDJ-4) | 1-2.000.000 cps | 0, 1, 2, 3, 4 | 0,3, 0,6, 1,5, 3, 6,12,30,60 círculo/m |
RV-1S/T (NDJ-5S) | 1-100.000 cps | 0, 1, 2, 3, 4 | 6,12,30,60 rpm/min |
RV-2M/T (NDJ-8S/DV-1) | 1-2.000.000 cps | 0, 1, 2, 3, 4 | 0,3,0,6,1,5,3,6,12,30,60 rpm/min |
RV-6M/T (NDJ-9S) | 1-6.000.000 cps | 0, 1, 2, 3, 4 | 0,1,0,3,0,6,1,5,3,6,12,30,60 rpm/min |
RVDV | 10-13.000.000 cps | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 0,3,0,6,1,5,3,6,12,30,60 rpm/min 0,5,1,2,2,5,4,5,10,20,50,100 rpm/min |
LVDV-2 | 1-2.000.000 cps | 0, 1, 2, 3, 4 | 0,3/0,6/1,5/3/6/12/30/60 rpm/min |
LVDV-2S | 1-2.000.000 cps | 0, 1, 2, 3, 4, 21,27,28,29 | 0,3/0,6/1,5/3/6/12/30/60 rpm/min 0,5/1/2/5/10/20/50 rpm/min |
CONTATE-NOS
Se você tiver mais dúvidas, escreva para nós
A primeira coisa que fazemos é nos reunir com nossos clientes e conversar sobre seus objetivos em um projeto futuro. Durante esta reunião, fique à vontade para comunicar suas ideias e fazer muitas perguntas.