Il misuratore di umidità adotta un nuovo sensore di isolamento termico e un ampio display touch ad alta risoluzione. L'operazione è semplice, comoda da leggere e i dati del test sono accurati. Forma leggera, facile da spostare. Il tubo della lampada alogena è riscaldato e il test è veloce e stabile. Il prodotto è dotato di un'interfaccia RS232, che può essere collegata a un computer oa una stampante.
Per testare grano, tabacco, carta, cibo, tè, mais, prodotti chimici, materie prime, prodotti farmaceutici….
Elemento | MA | min. peso del campione | 0,5 g |
Dimensione contorno L×P×A | 330×180×140 mm | Proponi il peso del campione | 2-10 g |
Dimensione della padella | 100 mm | Peso del campione | Ripetibilità |
Certificato | CE, ISO, ROHS | 1 g | +/- 0,6% |
HS codice | 90278099 | 2 g | +/- 0,3% |
Tempo di riscaldamento | 1 – 99 minuti | 5 g | +/- 0,12% |
Modello | MA-50-10/MA-110-10 | MA-50-5/MA-110-5 | MA-50-1/MA-110-1 |
Precisione dell'umidità | 0,01 g (0,1%) | 0,005 g (0,05%) | 0,001 g (0,01%) |
Capacità | 0-50 g / 0-110 g | 0-50 g / 0-110 g | 0-50 g / 0-110 g |
Ripetibilità (campione 2g) | 0,5% (<= 0,02 g) | 0,3% (<= 0,01 g) | 0,2% (<= 0,002 g) |
Acquista ora: www.aliexpress.com/item/32288290674.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.2.11be5d36e0BCod
CONTATTACI
Se hai altre domande, scrivici
La prima cosa che facciamo è incontrare i nostri clienti e parlare dei loro obiettivi su un progetto futuro. Durante questo incontro, sentiti libero di comunicare le tue idee e porre molte domande.