Cet instrument a les caractéristiques d'une sensibilité de mesure élevée, de résultats de test fiables, d'un fonctionnement pratique et d'une belle apparence, etc. C'est un instrument utilisé pour mesurer la viscosité absolue des liquides newtoniens et la viscosité apparente des liquides non newtoniens. Il peut être largement utilisé dans la graisse et la peinture. , Mesure de la viscosité des plastiques, des médicaments, des accessoires, des peintures, des détergents et d'autres objets.
Modèle | Plage de test (Mpa.s/Cps) | Broches | Vitesses |
RM-1 (NDJ-1) | 1-100 000 cps | 0, 1, 2, 3, 4 | 6,12,30,60 cercle/m |
RM-2 (NDJ-4) | 1-2 000 000 cps | 0, 1, 2, 3, 4 | 0.3, 0.6, 1.5, 3, 6,12,30,60 cercle/m |
RV-1S/T (NDJ-5S) | 1-100 000 cps | 0, 1, 2, 3, 4 | 6,12,30,60 tr/min |
RV-2M/T (NDJ-8S/DV-1) | 1-2 000 000 cps | 0, 1, 2, 3, 4 | 0,3, 0,6, 1,5, 3, 6, 12, 30, 60 tr/min |
RV-6M/T (NDJ-9S) | 1-6 000 000 cps | 0, 1, 2, 3, 4 | 0.1,0.3,0.6,1.5,3,6,12,30,60 tr/min |
RVDV | 10-13 000 000 cps | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 0,3, 0,6, 1,5, 3, 6, 12, 30, 60 tr/min 0,5,1,2,2,5,4,5,10,20,50,100 tr/min |
LVDV-2 | 1-2 000 000 cps | 0, 1, 2, 3, 4 | 0,3/0,6/1,5/3/6/12/30/60 tr/min/min |
LVDV-2S | 1-2 000 000 cps | 0, 1, 2, 3, 4, 21,27,28,29 | 0,3/0,6/1,5/3/6/12/30/60 tr/min/min 0,5/1/2/5/10/20/50 tr/min/min |
CONTACTEZ-NOUS
Si vous avez d'autres questions, écrivez-nous
La première chose que nous faisons est de rencontrer nos clients et de discuter de leurs objectifs sur un futur projet. Lors de cette rencontre, n'hésitez pas à communiquer vos idées et à poser beaucoup de questions.